Kavel | Kavelgrootte | Prijs V.O.N. | |
1 | 702 m2 | VERKOCHT | |
2 | 909 m2 | € 550.000 |
OPTIE |
3 | 892 m2 | VERKOCHT | |
4 | 897 m2 | VERKOCHT | |
5 | 631 m2 | VERKOCHT | |
6 | 743 m2 | VERKOCHT | |
7 | 695 m2 | VERKOCHT | |
8 | 720 m2 | VERKOCHT | |
9 | 841 m2 | € 490.000 | |
10 | 530 m2 | VERKOCHT | |
11 | 522 m2 | VERKOCHT | |
12 | 882 m2 | VERKOCHT | |
13 | 770 m2 | € 470.000 | |
14 | 763 m2 | € 475.000 |
OPTIE |
15 | 728 m2 | VERKOCHT | |
16 | 957 m2 | VERKOCHT | |
17 | 726 m2 | VERKOCHT | |
18 | 753 m2 | VERKOCHT | |
19 | 751 m2 | VERKOCHT |
De koopsom is vrij op naam (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:
De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.
Voor de complete verkoopdocumentatie inclusief inschrijfformulier kunt u contact opnemen met de makelaar.
Lelieveld Makelaars Oisterwijk
T 013-521 02 22
info@lelieveldmakelaardij.nl
Fijne Makelaar
T 013-303 18 99
info@fijnemakelaar.nl